Göbek yağlarını eritebilmek için hangi besinlerin tüketilmesi gerekir?
Vücuttaki bölgesel yağla ile pek çok kişinin başı dertte. Bölgesel yağlanma, özellikle de göbekte mevcut olan yağlanma, birçok sağlık sorununun başlıca nedeni haline gelebiliyor. Göbek bölgesinde başlayan yağlanmaya engel olabilmek için beslenmeye ve harekete çok dikkat etmek gerekiyor. Göbek yağlarını eritmek için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, düzenli bir uyku uyunması ve mutlaka hareket edip stresten kaçınılması gerekir. Peki, göbek yağlarını eritebilmek için hangi besinlerin tüketilmesi gerekir? İşte, göbek yağlarını eritebilmek için tüketilmesi gereken gıdalar.
Elma sirkesi
Elma sirkesi, kan şekerini ve kolesterolü düzenleyen mucizevi bir besindir. Metabolizmayı yüzde 20 oranında hızlandıran elma sirkesi, yemeklerden önce tüketilirse tokluk hissi oluşturur.
Elma sirkesinin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Tatlı Kaşığı (5 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 21 kcal | 1.1 kcal | % 1.1 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Chia tohumu
Kilo vermek, özellikle de göbek yağlarını eritmek isteyenler, chia tohumunu sık sık tüketmeliler. Çok ciddi bir tokluk hissine neden olan chia tohumu, yağ yakımında da son derece önemlidir.
Chia tohumunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 486 kcal | 48.6 kcal | % 24.3 |
Karbonhidrat | 42.0 g | 4.2 g | % 14.0 |
Lif | 34.4 g | 3.4 g | % 137.6 |
Protein | 16.5 g | 1.6 g | % 33.0 |
Yağ | 30.7 g | 3.1 g | % 47.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 630.0 mg | 63.0 mg | % 63.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Hindistancevizi ve Hindistancevizi yağı
Sağlıklı yağların başında yer alan Hindistancevizi yağı, göbek eritmek için son derece sağlıklı bir yağdır. Bu yağ, tiroid hormonunun düzenli çalışmasını sağlar ve metabolizmayı hızlandırarak tokluk hissi sağlar.
Hindistancevizi yağının besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (5 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 892 kcal | 44.6 kcal | % 44.6 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 99.6 g | 5.0 g | % 153.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 1.0 mg | 0.1 mg | % 0.1 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kefir
İçerisinde bağırsakları düzenleyen probiyotikleri barındırır. Aynı probiyotikler yağ yakım sürecini de hızlandırıyor. Eğer göbek bölgenizdeki yağları vermek istiyorsanız her gün düzenli olarak kefir tüketmelisiniz.
Kefirin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 52 kcal | 104 kcal | % 2.6 |
Karbonhidrat | 3.2 g | 6.4 g | % 1.1 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 2.7 g | 5.4 g | % 5.4 |
Yağ | 3.2 g | 6.4 g | % 4.9 |
Kolesterol | 13.0 mg | 26.0 mg | % 4.3 |
A Vitamini | 53.0 IU | 106.0 IU | % 1.1 |
C Vitamini | 1.0 mg | 2.0 mg | % 1.7 |
Potasyum | 150.0 mg | 300.0 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 120.0 mg | 240.0 mg | % 12.0 |
Demir | 0.1 mg | 0.2 mg | % 0.5 |
Brokoli ve diğer yeşil sebzeler
Yeşil sebzeler, özellikle de brokoli lifli gıdalar olduklarından tokluk hissi sağlar, metabolizmayı ciddi oranda hızlandırır. Bu nedenle tüm yeşil sebzelerin düzenli olarak beslenme rutininde yer alması gerekir.
Brokolinin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (150 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 26.0 kcal | 39.0 kcal | % 1.3 |
Karbonhidrat | 2.51 g | 3.76 g | % 0.8 |
Lif | 3.0 g | 4.5 g | % 12.0 |
Protein | 3.3 g | 5.0 g | % 6.6 |
Yağ | 0.2 g | 0.3 g | % 0.3 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 143.0 IU | 214.5 IU | % 2.9 |
C Vitamini | 115.0 mg | 172.5 mg | % 191.7 |
Potasyum | 373.0 mg | 559.5 mg | % 10.7 |
Kalsiyum | 105.0 mg | 157.5 mg | % 10.5 |
Demir | 1.3 mg | 1.9 mg | % 7.2 |
Bitki çayları
Metabolizma hızını yüzde 20 oranında artıran şekersiz bitki çayı, düzenli bir şekilde tüketildiği zaman göbek yağlarını büyük bir süratle yakacaktır.
Şekersiz bitki çayının besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (150 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 9.0 mg | 13.5 mg | % 0.3 |
Kalsiyum | 2.0 mg | 3.0 mg | % 0.2 |
Demir | 0.1 mg | 0.1 mg | % 0.4 |
Greyfurt
Greyfurt, hafif acımtırak tadı ile pek çok kişi tarafından çok sevilen bir meyve olsa da bazısı tarafından hiç sevilmez. Kahvaltıda meyve suyu şeklinde tüketilebilen greyfurt, metabolizma hızını 30 oranında artırması ile çok önemli bir meyvedir ve göbek yağını hızlıca eritir.
Greyfurtun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 50 kcal | 100 kcal | % 2.5 |
Karbonhidrat | 8.95 g | 1.8 g | % 3.0 |
Lif | 0.6 g | 1.2 g | % 2.3 |
Protein | 0.6 g | 1.2 g | % 1.2 |
Yağ | 0.1 g | 0.3 g | % 0.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 3.0 IU | 6.0 IU | % 0.1 |
C Vitamini | 44.0 mg | 88.0 mg | % 73.3 |
Potasyum | 180.0 mg | 360.0 mg | % 5.1 |
Kalsiyum | 18.0 mg | 36.0 mg | % 1.8 |
Demir | 0.3 mg | 0.7 mg | % 1.9 |