Vücutta bulunan ödem nasıl atılır?
Vücutta bazen kilo haricinde birtakım şişlikler meydana gelir. Bu şişlikler çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelebildiği gibi, ödem olarak adlandırılır. Ödemin oluşumunun pek çok nedeni bulunur ve vücutta bazı şeylerin normal seyrinde gitmediğinin mesajını verir. Peki, vücutta bulunan ödem nasıl atılır? İşte vücutta bulunan ödemi atmanın sırları.
Ödem nedir?
Ödem, vücut dokularında meydana gelen birtakım iltihaplar sonucunda vücutta aşırı sıvı birikmesi ve bunun da sonucunda vücutta meydana gelen şişliğe verilen isimdir.
Ödem neden olur?
Ödem, birçok nedenden dolayı oluşabilir. Ödeme neden olan bazı faktörler aşağıdaki gibidir:
- Ameliyatlar
- Vücutta enfeksiyon oluşması
- Gıda alerjileri
- İlaç kullanımı
- Kalp yetmezliği ve diğer kalp hastalıkları
- Böbrek rahatsızlıkları
- Aşırı miktarda tuz tüketimi
- Ciddi yanıklar
- Böcek ısırıkları
- Deri enfeksiyonları
- Karaciğere bağlı hastalıklar
- Gebelik
Vücutta bulunan ödem nasıl atılır?
Ödem, vücutta şişliğe neden olan bir problemdir. En büyük nedeni tuz olan ödem, hareketsizlik ve yanlış beslenme ile de ciddi oranda artar. Peki, ödem nasıl atılır diye soracak olursanız cevap şu şekilde:
- Düzenli olarak egzersiz ve spor yapmak.
- Potasyum ve magnezyum içeren gıdalar tüketmek.
- Kilo vermek.
- Tuz tüketmemeye çalışmak.
Vücuttaki ödemi atmak için tüketilmesi gereken besinler hangileridir?
Vücutta meydana gelen ödemi beslenme ile atmak son derece kolaydır. İşte o ödem atıcı besinler:
Su
Vücudumuzun büyük bir kısmını oluşturan su, aynı zamanda dışarıdan da günlük olarak 2 litre alınması gereken bir besindir. Su tüketimi vücutta hem tuz dengesi sağlar hem de ödemi tamamen atar.
Suyun besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 5.0 mg | 10.0 mg | % 0.5 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.1 |
Yoğurt
Yoğurt tam bir probiyotik kaynağıdır ve vücuda sayısız faydası vardır. Yoğurt da vücuttaki ödemi yok eder.
Yoğurdun besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (180 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 62 kcal | 111.6 kcal | % 3.1 |
Karbonhidrat | 4.9 g | 9.0 g | % 1.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 3.0 g | 5.4 g | % 6.0 |
Yağ | 3.4 g | 6.1 g | % 5.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 140.0 IU | 252.0 IU | % 2.8 |
C Vitamini | 1.0 mg | 1.8 mg | % 1.7 |
Potasyum | 132.0 mg | 237.6 mg | % 3.8 |
Kalsiyum | 111.0 mg | 199.8 mg | % 11.1 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Salatalık
Salatalık, yüzde 97’si sudan ibaret bir besin olarak öne çıkar. İçerdiği aşırı su miktarı, vücutta ödemin oluşmasını engellediği gibi var olan ödemi de vücuttan atar.
Salatalığın besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (120 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 12 kcal | 14.4 kcal | % 0.6 |
Karbonhidrat | 1.81 g | 2.0 g | % 0.6 |
Lif | 0.5 g | 0.6 g | % 2.2 |
Protein | 0.6 g | 0.7 g | % 1.2 |
Yağ | 0.2 g | 0.2 g | % 0.3 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 66.0 IU | 79.2 IU | % 1.3 |
C Vitamini | 8.0 mg | 9.6 mg | % 13.3 |
Potasyum | 141.0 mg | 169.2 mg | % 4.0 |
Kalsiyum | 15.0 mg | 18.0 mg | % 1.5 |
Demir | 0.5 mg | 0.6 mg | % 2.8 |
Maydanoz
Maydanoz, vücuttaki ödemi atan en yararlı besinler arasında yer alır. Böbrekleri temizleyen yeşil çay, vücutta ödem birikmesini engeller.
Maydanozun besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 37 kcal | 3.7 kcal | % 1.9 |
Karbonhidrat | 2.82 g | 0.2 g | % 0.9 |
Lif | 3.4 g | 0.3 g | % 13.7 |
Protein | 3.4 g | 0.3 g | % 6.8 |
Yağ | 0.6 g | 0.1 g | % 0.9 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 302.0 IU | 30.2 IU | % 6.0 |
C Vitamini | 188.9 mg | 18.9 mg | % 314.8 |
Potasyum | 526.0 mg | 52.6 mg | % 15.0 |
Kalsiyum | 146.0 mg | 14.6 mg | % 14.6 |
Demir | 4.8 mg | 0.5 mg | % 26.4 |
Yeşil çay
Yeşil çay antioksidan kaynağı bir çaydır. Düzenli tüketildiği zaman en iyi ödem attırıcı besin olarak öne çıkan yeşil çay, tüketimi atlanmaması gereken bir bitkidir.
Yeşil çayın besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (150 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.1 g | 0.1 g | % 0.2 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 17.0 mg | 25.5 mg | % 0.5 |
Kalsiyum | 8.0 mg | 12.0 mg | % 0.8 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.1 |
Ananas
Ananas, doğal bir detoks kaynağıdır. Ananas meyvesi, ödemin atılmasına destek olduğu gibi vücutta ödem oluşumunu da engeller.
Ananasın besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Dilim (90 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 50 kcal | 45.0 kcal | % 16.9 |
Karbonhidrat | 13.12 g | 1.2 g | % 16.7 |
Lif | 1.4 g | 1.3 g | % 58.4 |
Protein | 0.5 g | 0.5 g | % 35.2 |
Yağ | 0.1 g | 0.1 g | % 24.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 58.0 IU | 52.2 IU | % 6.2 |
C Vitamini | 47.8 mg | 43.0 mg | % 79.7 |
Potasyum | 109.0 mg | 98.1 mg | % 3.1 |
Kalsiyum | 13.0 mg | 11.7 mg | % 1.3 |
Demir | 0.3 mg | 0.3 mg | % 1.6 |
Ödem söktürücü yeşil çay kürü
Ödem söktürücü yeşil çay kürü, vücutta yer alan ödemin sağlıklı ve hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.
Yeşil çay kürü için malzemeler
- 4 poşet yeşil çay
- 1 şişe maden suyu
- 1 litre su
- Limon suyu
Yeşil çay kürünün hazırlanışı
Yeşil çay kürünü hazırlamak için 1 litre suyu kaynatın ve daha sonra yeşil çayı suyun içine atıp demleyin. Sonrasında çayın soğumasını bekleyin. Çay soğuduğu zaman içine limon suyunu ve maden suyu ilave edin. Yeşil çay kürü içime hazır.