Tek lokmada kan şekerini yüzde 50 oranında düşürüyor. Kan şekerini düşüren besinler nelerdir?
Diyabet hastalarının en büyük problemi olan kan şekerleri, mutlaka dengede tutulması gereken bir konudur. Şeker hastalığı, hayatın gidişatını son derece olumsuz etkileyen bir durum olduğundan mutlaka önlem alınması ve beslenmeyi de buna uyarak kontrol etmeyi gerekli kılar. Peki, kan şekerini dengeleyen besinler hangileridir? İşte kan şekerini dengede tutan besinler.
Kan şekerini dengelemek için neler yapılmalıdır?
- Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak
- Karbonhidrat tüketimini kontrol altında tutmak
- Lif içeren besinlerin tüketimini artırmak
- Bol bol su içmek
- Porsiyon kontrolünü sağlamak
- Düşük glisemik indeksteki besinleri tüketmek
- Stresi azaltmak
- Uykuyu iyi ve kaliteli uyumak
- Fazla kilolardan kurtulmak
Kan şekerini dengeleyici besinler hangileridir?
Bazı besinler, kan şekerini yeterli düzeyde korumaya yardımcı olur. İşte o besinler ve besin değerleri.
Çilek
Antosiyaninler olarak bilinen ve kırmızı renk veren antioksidanlar açısından yüksek olan çilek, kan şekerini düşürücü bir etkiye sahip olması ile son derece faydalı bir besin olarak öne çıkar.
Çileğin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çay Bardağı (150 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 32 kcal | 48 kcal | % 1.6 |
Karbonhidrat | 5.5 g | 0.8 g | % 1.8 |
Lif | 2.0 g | 3.0 g | % 8.0 |
Protein | 0.8 g | 1.2 g | % 1.6 |
Yağ | 0.4 g | 0.6 g | % 0.6 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 8.0 IU | 12.0 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 65.0 mg | 97.5 mg | % 108.3 |
Potasyum | 145.0 mg | 217.5 mg | % 4.1 |
Kalsiyum | 25.0 mg | 37.5 mg | % 2.5 |
Demir | 1.0 mg | 1.4 mg | % 5.3 |
Keten tohumu
Keten tohumu da kan şekerini düşüren besinler arasında önemli bir yere sahiptir.
Keten tohumunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Yemek Kaşığı (15 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 454 kcal | 68.1 kcal | % 22.7 |
Karbonhidrat | 3.44 g | 1.0 g | % 1.1 |
Lif | 35.1 g | 5.3 g | % 140.2 |
Protein | 18.1 g | 2.7 g | % 36.1 |
Yağ | 33.1 g | 5.0 g | % 50.9 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 80.0 IU | 12.0 IU | % 1.6 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 682.0 mg | 102.3 mg | % 19.5 |
Kalsiyum | 188.0 mg | 28.2 mg | % 18.8 |
Demir | 6.1 mg | 0.9 mg | % 33.7 |
Kuruyemişler
Fındıkgiller diye adlandırılan fındık, badem, ceviz, kaju, antep fıstığı, pekan gibi yemişlerin sindirimi kolay karbonhidratları düşük seviyededir ve kan şekerini azaltır.
Fındığın besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (24 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 628 kcal | 150.7 kcal | % 31.4 |
Karbonhidrat | 16.7 g | 0.4 g | % 5.6 |
Lif | 9.7 g | 2.3 g | % 38.8 |
Protein | 14.9 g | 2.3 g | % 29.9 |
Yağ | 60.8 g | 14.6 g | % 93.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 20.0 IU | 4.8 IU | % 0.4 |
C Vitamini | 6.3 mg | 1.5 mg | % 10.5 |
Potasyum | 680.0 mg | 163.2 mg | % 19.4 |
Kalsiyum | 114.0 mg | 27.4 mg | % 11.4 |
Demir | 4.7 mg | 1.1 mg | % 26.1 |
Yoğurt
Yoğurt, kalp hastalıkları riskini ve kan şekerini düşürür.
Yoğurdun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (180 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 62 kcal | 111.6 kcal | % 3.1 |
Karbonhidrat | 4.9 g | 9.0 g | % 1.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 3.0 g | 5.4 g | % 6.0 |
Yağ | 3.4 g | 6.1 g | % 5.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 140.0 IU | 252.0 IU | % 2.8 |
C Vitamini | 1.0 mg | 1.8 mg | % 1.7 |
Potasyum | 132.0 mg | 237.6 mg | % 3.8 |
Kalsiyum | 111.0 mg | 199.8 mg | % 11.1 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Zerdeçal
Kalp ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucu olan zerdeçal, kan şekeri seviyesini ve vücuttaki iltihabı azaltır.
Zerdeçalın besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (5 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 312 kcal | 15.6 kcal | % 15.6 |
Karbonhidrat | 67.14 g | 3.0 g | % 22.4 |
Lif | 22.7 g | 1.1 g | % 90.8 |
Protein | 9.7 g | 0.5 g | % 19.4 |
Yağ | 3.3 g | 0.2 g | % 5.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.7 mg | 0.0 mg | % 1.2 |
Potasyum | 2080.0 mg | 104.0 mg | % 59.4 |
Kalsiyum | 168.0 mg | 8.4 mg | % 16.8 |
Demir | 55.0 mg | 2.8 mg | % 305.6 |
Chia tohumu
Yüksek oranda lif içeren chia tohumu, düşük sindirilebilir karbonhidratlara sahiptir ve kan basıncı ile inflamasyonu azaltır. Chia tohumu, kan şekerini düşürür.
Chia tohumunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 486 kcal | 48.6 kcal | % 24.3 |
Karbonhidrat | 42.0 g | 4.2 g | % 14.0 |
Lif | 34.4 g | 3.4 g | % 137.6 |
Protein | 16.5 g | 1.6 g | % 33.0 |
Yağ | 30.7 g | 3.1 g | % 47.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 630.0 mg | 63.0 mg | % 63.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Tarçın
Tarçın kan şekeri seviyesini düşürür ve insülin duyarlılığını artırır.
Tarçının besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çay Kaşığı (1 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 272 kcal | 2.7 kcal | % 13.6 |
Karbonhidrat | 56.0 g | 0.5 g | % 18.7 |
Lif | 24.4 g | 0.2 g | % 97.4 |
Protein | 3.9 g | 0.0 g | % 7.8 |
Yağ | 3.2 g | 0.0 g | % 4.9 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 26.0 IU | 0.3 IU | % 0.5 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 500.0 mg | 5.0 mg | % 14.3 |
Kalsiyum | 1228.0 mg | 12.3 mg | % 122.8 |
Demir | 38.1 mg | 0.4 mg | % 211.7 |
Sarımsak
Sarımsak, şeker hastalığına sahip olan kişilerde kan şekeri, iltihap, LDL kolesterol ve kan basıncını düşürmeye etki eder.
Sarımsağın besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 149 kcal | 14.9 kcal | % 7.5 |
Karbonhidrat | 33.06 g | 3.3 g | % 11.0 |
Lif | 2.1 g | 0.2 g | % 8.4 |
Protein | 6.4 g | 0.6 g | % 12.7 |
Yağ | 0.5 g | 0.1 g | % 0.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 9.0 IU | 0.9 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 31.2 mg | 3.1 mg | % 52.0 |
Potasyum | 401.0 mg | 40.1 mg | % 11.5 |
Kalsiyum | 181.0 mg | 18.1 mg | % 18.1 |
Demir | 1.7 mg | 0.2 mg | % 9.4 |