Kilo alabilmek için hangi gıdaların tüketilmesi gerekir?
Kilo almak konusunda zorluk yaşayan kişiler için kilo almak da tıpkı kilo vermek gibi büyük bir problemdir. Kilo almak için uğraşan zayıf kişiler, kilo almak amacıyla sürekli bir şeyler yemeye çalışsalar da kilo alamazlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kilo almak için yalnızca sağlıksız gıdaları tüketmektir. Sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenerek vitamin ve mineral değerleri olumlu olan gıdalar tercih edilmelidir. Günlük olarak harcanan kalorinin 300-400 kalori üzerinde alınırsa, sağlıklı bir şekilde kilo alınabilir. Peki, kilo alabilmek için hangi gıdaların tüketilmesi gerekir? İşte, kilo alabilmek için tüketmeniz gereken gıdalar.
Kilo alabilmek için hangi gıdaların tüketilmesi gerekir?
- Kırmızı et
Kilo almak isteyenler için iyi bir protein kaynağıdır. Haftada birkaç kez kırmızı et tüketimi kas kütlesinde artış sağlayabilir. Protein ağırlıklı besinler kilo aldıran şeylerin başında gelir.
Dana eti besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 251 kcal | 75.3 kcal | % 12.6 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 18.2 g | 5.5 g | % 36.5 |
Yağ | 19.2 g | 5.8 g | % 29.6 |
Kolesterol | 67.0 mg | 14.1 mg | % 22.3 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 287.0 mg | 86.1 mg | % 8.2 |
Kalsiyum | 7.0 mg | 2.1 mg | % 0.7 |
Demir | 1.9 mg | 0.6 mg | % 10.3 |
- Fıstık ezmesi
Fıstık ezmesi besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Tatlı Kaşığı (6 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 589 kcal | 35.3 kcal | % 29.4 |
Karbonhidrat | 21.57 g | 1.0 g | % 7.2 |
Lif | 8.0 g | 0.5 g | % 32.0 |
Protein | 24.1 g | 1.4 g | % 48.1 |
Yağ | 49.9 g | 3.0 g | % 76.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 745.0 mg | 44.7 mg | % 21.3 |
Kalsiyum | 45.0 mg | 2.7 mg | % 4.5 |
Demir | 1.9 mg | 0.1 mg | % 10.6 |
- Tam yağlı süt ve süt ürünleri
Tam yağlı süt besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 61 kcal | 122 kcal | % 3.0 |
Karbonhidrat | 4.7 g | 0.9 g | % 1.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 3.3 g | 6.6 g | % 6.6 |
Yağ | 3.3 g | 6.6 g | % 5.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 126.0 IU | 252.0 IU | % 2.5 |
C Vitamini | 1.0 mg | 2.0 mg | % 1.7 |
Potasyum | 152.0 mg | 304.0 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 119.0 mg | 238.0 mg | % 11.9 |
Demir | 0.1 mg | 0.2 mg | % 0.6 |
- Bitkisel yağlar
Fındık yağı besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (15 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 884 kcal | 132.6 kcal | % 44.2 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 100.0 g | 15.0 g | % 153.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
- Kuru yemişler
Fındık besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (24 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 628 kcal | 150.7 kcal | % 31.4 |
Karbonhidrat | 16.7 g | 0.4 g | % 5.6 |
Lif | 9.7 g | 2.3 g | % 38.8 |
Protein | 14.9 g | 2.3 g | % 29.9 |
Yağ | 60.8 g | 14.6 g | % 93.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 20.0 IU | 4.8 IU | % 0.4 |
C Vitamini | 6.3 mg | 1.5 mg | % 10.5 |
Potasyum | 680.0 mg | 163.2 mg | % 19.4 |
Kalsiyum | 114.0 mg | 27.4 mg | % 11.4 |
Demir | 4.7 mg | 1.1 mg | % 26.1 |
- Patates
Patates besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 77 kcal | 154 kcal | % 3.9 |
Karbonhidrat | 17.49 g | 35.0 g | % 5.8 |
Lif | 2.1 g | 4.2 g | % 8.4 |
Protein | 2.0 g | 4.1 g | % 4.1 |
Yağ | 0.1 g | 0.2 g | % 0.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 2.0 IU | 4.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 19.7 mg | 39.4 mg | % 32.8 |
Potasyum | 425.0 mg | 850.0 mg | % 12.1 |
Kalsiyum | 12.0 mg | 24.0 mg | % 1.2 |
Demir | 0.8 mg | 1.6 mg | % 4.5 |
- Avokado
Avokado besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (35 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 143 kcal | 50 kcal | % 7.2 |
Karbonhidrat | 4.36 g | 2.0 g | % 1.5 |
Lif | 9.7 g | 3.4 g | % 38.8 |
Protein | 0.6 g | 0.2 g | % 1.2 |
Yağ | 11.5 g | 4.0 g | % 17.7 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 12.0 IU | 4.2 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 8.5 mg | 3.0 mg | % 14.2 |
Potasyum | 370.0 mg | 129.5 mg | % 10.6 |
Kalsiyum | 10.0 mg | 3.5 mg | % 1.0 |
Demir | 0.1 mg | 0.0 mg | % 0.8 |
Kilo almak için yenmesi gereken diğer besinler aşağıdaki gibidir:
- Kuru üzüm
- Tereyağı
- Yumurta
- Kuru kayısı
- Keten tohumu
- Hindistan cevizi sütü
- Balık yağı
- Esmer pirinç
- Üzüm suyu
- Elma suyu
- Ananas suyu
- Kuzu ciğeri
- Susam
- Tam buğday ekmeği
- Yulaf ezmesi
İdeal kilo nasıl hesaplanır?
İdeal kilo, bireyin hayatını sağlıklı olarak sürdürmesi için hesaplanması gereken ağırlıktır. İdeal kilo, kişiden kişiye değen bir ölçüttür. İdeal kilo, beden kitle indeksini (BKİ) hesapladıktan sonra ortaya çıkan sonuç ile öğrenilebilir. BKİ, vücut ağırlığının ve boyun karesine (m²) bölünmesi ile hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı değerlendirmeye göre, eğer kişinin beden kitle indeksi değeri 18.5 kg / m² sayısından az ise zayıf bir birey, 18.5 – 24.9 kg / m² arasında bir sayı ise normal kiloda bir birey, 25 – 29.9 kg / m² arasında bir sayı ise hafif şişman bir birey ve 30kg / m² sayısından fazla ise obezite bir birey olarak kabul edilir. Bu değerlendirmeye göre beden kitle indeksi değeri 18.5 ile 24.9 arasında olan bireyler ideal kilosunu muhafaza ediyor demektir.