Biotin hangi besinlerde bulunur?
Besinlerin vücuda girmesi ile birlikte onları enerjiye dönüştürmekle görevli olan biotin, aynı zamanda H vitamini ya da B7 vitamini olarak da bilinir. Sağlık için son derece faydalı bir vitamin olan biotinin kullanımı oldukça önemlidir. Peki biotin içeren besinler hangileridir? İşte biotinin bulunduğu besinler.
Biotinin faydaları nelerdir?
- Biotin, ciltte sivilce oluşumunu engeller ve var olan sivilcelerin geçmesini sağlar.
- Dudaklarda çatlama, kuruluk, gibi problemlere karşı önlem alır.
- Biotin saça da faydalıdır. Saç dökülmesini durdurur.
- Tırnakları güçlendiren biotin aynı zamanda uzamasını da hızlandırır.
- Biotin diyabete de iyi gelir. Biotin eğer krom ile birlikte tüketilirse, tip 2 diyabete sahip olan kişilerin kan şekerini dengeler.
- Diyalizden kaynaklı oluşan kas kramplarını yok eder.
- MS hastalığının tedavisine destek sağlar. Felç geçirme riskini düşürür.
- Hamilelerin alacağı biotin takviyesi, bebeğin gelişimi hızlandırır.
- Biotin, beyin fonksiyonlarını korur ve hafızayı güçlendirir.
- Sindirimi kolaylaştıran biotin, metabolizmayı hızlandırır.
- Vücuda enerji verir ve hem stresi hem de yorgunluğu azaltır.
- Kalp ve damar hastalıklarından korur.
- Kötü kolesterolü engeller. İyi kolesterolü artırır.
- Kasları geliştirir. ve kas dokularını onarır.
- Kas ve eklem ağrılarını minimuma indirir.
Biotin içeren besinler hangileridir?
- Yumurta sarısı
Yumurta sarısı besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (20 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 349 kcal | 69.8 kcal | % 17.4 |
Karbonhidrat | 0.3 g | 0.0 g | % 0.1 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 16.1 g | 3.2 g | % 32.2 |
Yağ | 31.9 g | 6.4 g | % 49.1 |
Kolesterol | 1260.0 mg | 252.0 mg | % 420.0 |
A Vitamini | 886.0 IU | 177.2 IU | % 17.7 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 138.0 mg | 27.6 mg | % 3.9 |
Kalsiyum | 140.0 mg | 28.0 mg | % 14.0 |
Demir | 7.2 mg | 1.4 mg | % 40.0 |
- Kırmızı et ve sakatatlar
Dana eti besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 251 kcal | 75.3 kcal | % 12.6 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 18.2 g | 5.5 g | % 36.5 |
Yağ | 19.2 g | 5.8 g | % 29.6 |
Kolesterol | 67.0 mg | 14.1 mg | % 22.3 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 287.0 mg | 86.1 mg | % 8.2 |
Kalsiyum | 7.0 mg | 2.1 mg | % 0.7 |
Demir | 1.9 mg | 0.6 mg | % 10.3 |
- Somon balığı
Somon balığı besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (150 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 231 kcal | 346.5 kcal | % 11.6 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 25.7 g | 38.6 g | % 51.4 |
Yağ | 13.4 g | 20.1 g | % 20.6 |
Kolesterol | 85.0 mg | 127.5 mg | % 28.3 |
A Vitamini | 496.0 IU | 744.0 IU | % 9.9 |
C Vitamini | 4.1 mg | 6.2 mg | % 6.8 |
Potasyum | 505.0 mg | 757.5 mg | % 14.4 |
Kalsiyum | 28.0 mg | 42.0 mg | % 2.8 |
Demir | 0.9 mg | 1.4 mg | % 5.1 |
- Badem
Bademin besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (25 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 598 kcal | 149.5 kcal | % 29.9 |
Karbonhidrat | 19.50 g | 0.5 g | % 6.5 |
Lif | 2.6 g | 0.7 g | % 10.4 |
Protein | 18.6 g | 4.7 g | % 37.2 |
Yağ | 54.2 g | 13.6 g | % 83.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 773.0 mg | 193.3 mg | % 22.1 |
Kalsiyum | 234.0 mg | 58.5 mg | % 23.4 |
Demir | 4.7 mg | 1.2 mg | % 26.1 |
- Ay çekirdeği
Ay çekirdeği besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (36 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 584 kcal | 210.2 kcal | % 29.2 |
Karbonhidrat | 20.0 g | 7.0 g | % 6.7 |
Lif | 8.6 g | 3.1 g | % 34.4 |
Protein | 20.8 g | 7.5 g | % 41.6 |
Yağ | 51.5 g | 18.5 g | % 79.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 50.0 IU | 18.0 IU | % 1.0 |
C Vitamini | 1.4 mg | 0.5 mg | % 2.3 |
Potasyum | 645.0 mg | 232.2 mg | % 18.4 |
Kalsiyum | 78.0 mg | 28.1 mg | % 7.8 |
Demir | 5.3 mg | 1.9 mg | % 29.2 |
- Yer fıstığı
Yer fıstığının besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (40 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 567 kcal | 226.8 kcal | % 28.4 |
Karbonhidrat | 16.13 g | 6.0 g | % 5.4 |
Lif | 8.5 g | 3.4 g | % 34.0 |
Protein | 25.8 g | 10.3 g | % 51.6 |
Yağ | 44.2 g | 17.7 g | % 68.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 705.0 mg | 282.0 mg | % 20.1 |
Kalsiyum | 92.0 mg | 36.8 mg | % 9.2 |
Demir | 4.6 mg | 1.8 mg | % 25.4 |
- Fındık
Fındığın besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (24 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 628 kcal | 150.7 kcal | % 31.4 |
Karbonhidrat | 16.7 g | 0.4 g | % 5.6 |
Lif | 9.7 g | 2.3 g | % 38.8 |
Protein | 14.9 g | 2.3 g | % 29.9 |
Yağ | 60.8 g | 14.6 g | % 93.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 20.0 IU | 4.8 IU | % 0.4 |
C Vitamini | 6.3 mg | 1.5 mg | % 10.5 |
Potasyum | 680.0 mg | 163.2 mg | % 19.4 |
Kalsiyum | 114.0 mg | 27.4 mg | % 11.4 |
Demir | 4.7 mg | 1.1 mg | % 26.1 |
- Soğan
Soğanın besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (75 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 40 kcal | 30 kcal | % 2.0 |
Karbonhidrat | 7.88 g | 6.0 g | % 2.6 |
Lif | 1.2 g | 0.9 g | % 4.9 |
Protein | 1.2 g | 0.9 g | % 2.3 |
Yağ | 0.2 g | 0.1 g | % 0.3 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 1.0 IU | 0.8 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 6.5 mg | 4.9 mg | % 10.8 |
Potasyum | 176.0 mg | 132.0 mg | % 5.0 |
Kalsiyum | 31.0 mg | 23.3 mg | % 3.1 |
Demir | 0.2 mg | 0.2 mg | % 1.3 |
- Domates
Domatesin besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (110 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 17 kcal | 18.7 kcal | % 0.8 |
Karbonhidrat | 2.6 g | 0.3 g | % 0.9 |
Lif | 0.9 g | 1.0 g | % 3.8 |
Protein | 0.9 g | 1.0 g | % 1.9 |
Yağ | 0.2 g | 0.2 g | % 0.3 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 84.0 IU | 92.4 IU | % 1.7 |
C Vitamini | 24.5 mg | 27.0 mg | % 40.9 |
Potasyum | 242.0 mg | 266.2 mg | % 6.9 |
Kalsiyum | 14.0 mg | 15.4 mg | % 1.4 |
Demir | 0.5 mg | 0.6 mg | % 2.8 |
- Fesleğen
Fesleğenin besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Yaprak (5 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 23 kcal | 1.1 kcal | % 1.1 |
Karbonhidrat | 2.65 g | 0.0 g | % 0.9 |
Lif | 1.6 g | 0.1 g | % 6.4 |
Protein | 3.1 g | 0.2 g | % 6.3 |
Yağ | 0.6 g | 0.0 g | % 1.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 5275.0 IU | 263.8 IU | % 105.5 |
C Vitamini | 18.0 mg | 0.9 mg | % 30.0 |
Potasyum | 295.0 mg | 14.8 mg | % 8.4 |
Kalsiyum | 177.0 mg | 8.8 mg | % 17.7 |
Demir | 3.2 mg | 0.2 mg | % 17.6 |
- Ahududu
Ahududu besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (450 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 52 kcal | 234 kcal | % 2.6 |
Karbonhidrat | 11.94 g | 54.0 g | % 4.0 |
Lif | 6.5 g | 29.3 g | % 26.0 |
Protein | 1.2 g | 5.4 g | % 2.4 |
Yağ | 0.7 g | 2.9 g | % 1.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 33.0 IU | 148.5 IU | % 0.7 |
C Vitamini | 26.2 mg | 117.9 mg | % 43.7 |
Potasyum | 151.0 mg | 679.5 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 25.0 mg | 112.5 mg | % 2.5 |
Demir | 0.7 mg | 3.1 mg | % 3.8 |
- Hardal
Hardalın besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 60 kcal | 6.0 kcal | % 3.0 |
Karbonhidrat | 5.83 g | 0.1 g | % 1.9 |
Lif | 4.0 g | 0.4 g | % 16.0 |
Protein | 3.7 g | 0.4 g | % 7.5 |
Yağ | 3.3 g | 0.3 g | % 5.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 109.0 IU | 10.9 IU | % 2.2 |
C Vitamini | 0.3 mg | 0.0 mg | % 0.5 |
Potasyum | 152.0 mg | 15.2 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 63.0 mg | 6.3 mg | % 6.3 |
Demir | 1.6 mg | 0.2 mg | % 8.9 |