Mide yanmasına ne iyi gelir?
Mide yanması, pek çok kişinin belirli aralıklar ile yaşadığı bir problem olarak öne çıkar. Kişinin yemiş olduğu herhangi bir yiyeceğin dokunması, fazla soğuk ya da sıcak bir içeceği hızlı içmesi, midesini üşütmüş olması ya da çok fazla ve baharatlı yemiş olmak gibi birçok nedenin oluşturduğu mide yanması, çeşitli yollar ile geçirilebilir. Peki, mide yanmasına iyi gelen yöntemler nelerdir? İşte mide yanmasına iyi gelen o yöntemler.
Mide yanmasının nedenleri nelerdir?
- Çok fazla ve sürekli olarak baharatlı yiyecekler tüketmek
- Çikolata
- Domates
- Soğan
- Sarımsak
- Turunçgiller
- Aşırı yağlı besinler tüketmek
- Şarküteri ürünlerini sık tüketmek
- Kafeinli içecek ve yiyecekler tüketmek
- Laktoz intoleransı
- Gluten intoleransı
- Alerjik reaksiyonlar
- Reflü ya da gastrit gibi mide hastalıkları
- Aşırı kilolu hatta obez olmak
- Ağrı kesici
- Sigara ve alkol kullanımı
Mide yanmasına iyi gelen besinler hangileridir?
Muz
Muzun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (170 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 77 kcal | 130.9 kcal | % 3.9 |
Karbonhidrat | 17.64 g | 30.0 g | % 5.9 |
Lif | 1.6 g | 2.7 g | % 6.3 |
Protein | 0.6 g | 1.0 g | % 1.2 |
Yağ | 0.3 g | 0.5 g | % 0.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 38.0 IU | 64.6 IU | % 0.8 |
C Vitamini | 9.5 mg | 16.1 mg | % 15.8 |
Potasyum | 159.0 mg | 270.3 mg | % 4.5 |
Kalsiyum | 4.0 mg | 6.8 mg | % 0.4 |
Demir | 0.2 mg | 0.4 mg | % 1.2 |
Yeşil salata
Yeşil salatanın besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (190 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 41 kcal | 77.9 kcal | % 2.0 |
Karbonhidrat | 3.33 g | 6.0 g | % 1.1 |
Lif | 1.7 g | 3.2 g | % 6.7 |
Protein | 1.1 g | 2.2 g | % 2.3 |
Yağ | 2.1 g | 4.0 g | % 3.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 128.3 IU | 243.7 IU | % 2.6 |
C Vitamini | 48.8 mg | 92.7 mg | % 81.3 |
Potasyum | 213.1 mg | 404.8 mg | % 6.1 |
Kalsiyum | 38.9 mg | 73.8 mg | % 3.9 |
Demir | 1.0 mg | 2.0 mg | % 5.8 |
Pirinç
Pirincin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (150 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 349 kcal | 523.5 kcal | % 17.4 |
Karbonhidrat | 77.73 g | 117.0 g | % 25.9 |
Lif | 1.4 g | 2.1 g | % 5.6 |
Protein | 6.8 g | 10.2 g | % 13.7 |
Yağ | 0.6 g | 0.9 g | % 1.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 103.0 mg | 154.5 mg | % 2.9 |
Kalsiyum | 6.0 mg | 9.0 mg | % 0.6 |
Demir | 0.6 mg | 0.9 mg | % 3.3 |
Tavuk
Tavuğun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 120 kcal | 120 kcal | % 6.0 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 22.5 g | 22.5 g | % 45.0 |
Yağ | 2.6 g | 2.6 g | % 4.0 |
Kolesterol | 73.0 mg | 73.0 mg | % 24.3 |
A Vitamini | 30.0 IU | 30.0 IU | % 0.6 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 334.0 mg | 334.0 mg | % 9.5 |
Kalsiyum | 5.0 mg | 5.0 mg | % 0.5 |
Demir | 0.4 mg | 0.4 mg | % 2.1 |
Yoğurt
Yoğurdun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (180 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 62 kcal | 111.6 kcal | % 3.1 |
Karbonhidrat | 4.9 g | 9.0 g | % 1.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 3.0 g | 5.4 g | % 6.0 |
Yağ | 3.4 g | 6.1 g | % 5.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 140.0 IU | 252.0 IU | % 2.8 |
C Vitamini | 1.0 mg | 1.8 mg | % 1.7 |
Potasyum | 132.0 mg | 237.6 mg | % 3.8 |
Kalsiyum | 111.0 mg | 199.8 mg | % 11.1 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Armut
Armudun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 55 kcal | 110 kcal | % 2.8 |
Karbonhidrat | 12.0 g | 24.0 g | % 4.0 |
Lif | 2.6 g | 5.2 g | % 10.4 |
Protein | 0.5 g | 0.9 g | % 0.9 |
Yağ | 0.3 g | 0.6 g | % 0.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 3.0 IU | 6.0 IU | % 0.1 |
C Vitamini | 4.7 mg | 9.3 mg | % 7.8 |
Potasyum | 116.0 mg | 232.0 mg | % 3.3 |
Kalsiyum | 8.0 mg | 16.0 mg | % 0.8 |
Demir | 0.2 mg | 0.5 mg | % 1.3 |
Patates
Patatesin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 77 kcal | 154 kcal | % 3.9 |
Karbonhidrat | 17.49 g | 35.0 g | % 5.8 |
Lif | 2.1 g | 4.2 g | % 8.4 |
Protein | 2.0 g | 4.1 g | % 4.1 |
Yağ | 0.1 g | 0.2 g | % 0.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 2.0 IU | 4.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 19.7 mg | 39.4 mg | % 32.8 |
Potasyum | 425.0 mg | 850.0 mg | % 12.1 |
Kalsiyum | 12.0 mg | 24.0 mg | % 1.2 |
Demir | 0.8 mg | 1.6 mg | % 4.5 |
Süt
Sütün besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 61 kcal | 122 kcal | % 3.0 |
Karbonhidrat | 4.7 g | 0.9 g | % 1.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 3.3 g | 6.6 g | % 6.6 |
Yağ | 3.3 g | 6.6 g | % 5.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 126.0 IU | 252.0 IU | % 2.5 |
C Vitamini | 1.0 mg | 2.0 mg | % 1.7 |
Potasyum | 152.0 mg | 304.0 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 119.0 mg | 238.0 mg | % 11.9 |
Demir | 0.1 mg | 0.2 mg | % 0.6 |